ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | งบประมาณ | กลุ่มสาขา | พื้นที่ | รายงานความก้าวหน้า(ครั้งที่) | รายงานฉบับสมบูรณ์ | ปีที่ได้รับสนับสนุน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
ไทย : การพัฒนาเครื่องล้างมันฝรั่งแบบต่อเนื่องศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง EN : - | นเรศ อินต๊ะวงค์ | 420,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงใหม่ | 2563 | ||||
ไทย : การพัฒนาเครื่องหั่นมันฝรั่งแท่งเพื่อใช้ในวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเจดีย์แม่ครัว EN : - | กนต์ธีร์ สุขตากจันทร์ | 420,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงใหม่ | 2563 | ||||
ไทย : พัฒนาเครื่องทดสอบแรงสลับแบบ Stroke rolling ความถี่สูง. EN : - | แมน ตุ้ยแพร่ | 1,750,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงใหม่ | 2563 | ||||
ไทย : เครื่องกลั่นเอทานอลโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ EN : - | ณัฐพงษ์ แกมทับทิม | 35,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พิษณุโลก | 2563 | ||||
ไทย : การหาค่าที่เหมาะสมของความหยาบผิวอะลมูิเนียมเกรด A356 T6 ในกระบวนการเจาะ EN : - | ปรียานุช เมฆฉาย | 35,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ตาก | 2563 | ||||
ไทย : การสร้างและพัฒนาโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอบแห้งกะลากาแฟ EN : - | กีรติ วุฒิจารี | 1,039,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ลำปาง | 2563 | ||||
ไทย : การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์กาแฟพิเศษ EN : - | อภินันทน์ จิตรเจริญ | 119,200.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ลำปาง | 2563 | ||||
ไทย : โครงการการพัฒนานวัตกรรมกรรมวิธีการเก็บบ่มเมล็ดกาแฟร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพื่อส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษสู่มาตรฐานการส่งออก EN : - | อภินันทน์ จิตรเจริญ | 520,650.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ลำปาง | 2563 | ||||
ไทย : โครงการผลกระทบของนวัตกรรมการแปรรูปกาแฟที่มีต่อคุณภาพของกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกบนพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลแตกต่างกัน เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการส่งออกอุตสาหก EN : - | อภินันทน์ จิตรเจริญ | 509,850.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ลำปาง | 2563 | ||||
ไทย : การออกแบบและสร้างตู้อบลมร้อนแบบหมุนวนในการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ดำบลบัวใหญ่ EN : - | อัจฉรา จันทร์ผง | 332,700.00 | กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เชียงใหม่ | 2563 | ||||
ไทย : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างชาญฉลาดเพื่อประสิทธิภาพการจัดสรรน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก EN : - | ปริดา จิ๋วปัญญา | 901,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงใหม่ | 2563 | ||||
ไทย : การพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานการปฏิบัติงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน EN : - | สนธยา ทองอรุณศรี | 10,000,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ตาก | 2563 | ||||
ไทย : โครงการวิจัยพัฒนากำลังพลในศตวรรษที่ 21 EN : - | สุรนารถ ฉิมภารส | 1,800,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ตาก | 2563 | ||||
ไทย : โครงการพัฒนาเมนูอาหารพลังงานต่ำต่อวันจากโปรแกรมคำนวณรายการอาหารแลกเปลี่ยน EN : - | จักรกฤษณ์ เคลือบวัง | 100,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ตาก | 2563 | ||||
ไทย : เครื่องอบแห้งเมล็ดโกโก้ (1 ไร่ 1 ล้าน) EN : - | อุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี | 650,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ตาก | 2563 | ||||
ไทย : การยกระดับผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพรอ้อนจันทร์สูงมาตรฐานการค้าสากล (1 ไร่ 1 ล้าน) EN : - | ไกรสร วงษ์ปู่ | 501,402.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ตาก | 2563 | ||||
ไทย : การพัฒนาคุณภาพสินค้าของผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ EN : - | ธวัชชัย ไชยลังการ | 405,020.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ตาก | 2563 | ||||
ไทย : โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าของผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ EN : - | ปริดา จิ๋วปัญญา | 500,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ตาก | 2563 | ||||
ไทย : การพัฒนาศักยภาพทักษะทางวิชาชีพแบบบูรณาการ การปฏิบัติการประกอบและผลิตชิ้นส่วนหุ่นยนต์ขนาดเล็กและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น EN : - | ไกรสร วงษ์ปู่ | 40,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ตาก | 2563 | ||||
ไทย : การพยากรณ์ความต้องการผลผลิตผักออร์แกนิคในจังหวัดลาปาง :กรณีศึกษา ใบบุญบ้านสวนผัก ลำปาง EN : - | รัชนีวรรณ สันลาด | 35,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ลำปาง | 2563 | ||||
ไทย : นวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้ของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมผ้า กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอไตลื้อบ้านลวงเหนือ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเช EN : - | ภาคภูมิ จารุภูมิ | 220,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงใหม่ | 2563 | ||||
ไทย : การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ช่วยในกระบวนการผลิตร่มโบราณ กรณีศึกษาศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา) EN : - | จุราพรรณ พิมูลชาติ | 35,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงใหม่ | 2563 | ||||
ไทย : เครื่องอบข้าวเปลือกอินทรีย์ควบคุมด้วยระบบ อินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง EN : - | ณรงค์ เมตไตรพันธ์ | 35,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงราย | 2563 | ||||
ไทย : การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขในกลุ่มชาติพันธ์ุด้วยระบบ เบาหวานไอทีในพื้นที่อำเภอแม่สาย เพื่อสร้างความมั่นคงด้ EN : - | นิอร สิริมงคลเลิศกุล | 500,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงราย | 2563 | ||||
ไทย : การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยต้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน EN : - | วิวัฒน์ ทิพจร | 4,990,826.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงราย | 2563 | ||||
ไทย : การพัฒนาโรงอบชาขาวพลังงานความร้อนร่วม EN : - | ทัชชกร ธรรมปัญญา | 468,200.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงราย | 2563 | ||||
ไทย : การพยากรณ์ความต้องการผลผลิตผักออร์แกนิคในจังหวัดลำปาง : กรณีศึกษาใบบุญบ้านสวนผัก ลำปาง EN : - | รัชนีวรรณ สันลาด | 35,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พิษณุโลก | 2563 | ||||
ไทย : การสร้างและพัฒนาโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอบแห้งกะลากาแฟ EN : - | กีรติ วุฒิจารี | 1,039,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ลำปาง | 2563 | ||||
ไทย : การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์กาแฟพิเศษ EN : - | อภินันทน์ จิตรเจริญ | 119,200.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ลำปาง | 2563 | ||||
ไทย : การพัฒนานวัตกรรมวิธีการเก็บบ่มเมล็ดกาแฟร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพื่อส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษสู่มาตรฐานการส่งออก EN : - | อภินันทน์ จิตรเจริญ | 520,650.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ลำปาง | 2563 | ||||
ไทย : ผลกระทบของนวัตกรรมการแปรรูปกาแฟที่มีต่อคุณภาพของกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกบนพื้นที่สูงฯ EN : - | อภินันทน์ จิตรเจริญ | 509,850.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ลำปาง | 2563 | ||||
ไทย : การจัดระบบการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษของชุมชนผู้ปลูกกาแฟในเขตตำบลแจ้ซ้อน EN : - | อภินันทน์ จิตรเจริญ | 258,400.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ลำปาง | 2563 | ||||
ไทย : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างชาญฉลาดเพื่อประสิทธิภาพการจัดสรรน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก EN : - | พินิจ เนื่องภิรมย์ ภาคภูมิ ใจชมภู ปริดา จิ๋วปัญญา | 495,550.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ตาก | 2563 | ||||
ไทย : การพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานการปฏิบัติงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน EN : - | สนธยา ทองอรุณศรี | 1,125,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ตาก | 2563 | ||||
ไทย : การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นประเมินภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ EN : - | จักรกฤษณ์ เคลือบวัง จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล | 110,500.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ตาก | 2563 | ||||
ไทย : เครื่องกลั่นเอทานอลโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ EN : - | ณัฐพงษ์ แกมทับทิม | 35,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พิษณุโลก | 2563 | ||||
ไทย : การออกแบบและพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็กสำหรับวิสาหกิจชุมชน EN : - | ก้องเกียรติ ธนะมิตร | 104,750.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | น่าน | 2563 | ||||
ไทย : ระบบควบคุมการรดน้ำพืชอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ EN : - | ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ | 50,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | น่าน | 2563 | ||||
ไทย : การวิเคราะห์ผลด้านการลดและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในการผลิตน้ำมันชีวภาพ ควบคู่กับการผลิตถ่านชีวภาพในเตาปฎิกรณ์ไพโรโลซีสแบบช้าภายใต้การจัดการแบบศูนย์ EN : - | กันยาพร ไชยวงศ์ | 742,500.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | น่าน | 2563 | ||||
ไทย : โครงการศึกษากระบวนการพ่นพอกด้วยความร้อนแบบเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) EN : โครงการศึกษากระบวนการพ่นพอกด้วยความร้อนแบบเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) | แมน ตุ้ยแพร่ | 1,131,100.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงใหม่ | 2564 | ||||
ไทย : โครงการวิชาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ EN : โครงการวิชาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ | ภาคภูมิ จารุภูมิ | 90,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงใหม่ | 2564 | ||||
ไทย : โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) EN : โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) | พินิจ เนื่องภิรมย์ | 400,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงใหม่ | 2564 | ||||
ไทย : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการค้าชายแดนเมืองคู่ขนานระหว่างแม่สอดกับรัฐกะเหรี่ยง EN : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการค้าชายแดนเมืองคู่ขนานระหว่างแม่สอดกับรัฐกะเหรี่ยง | สนธยา ทองอรุณศรี | 17,356,270.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ตาก | 2564 | ||||
ไทย : โครงการย่อย การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าเมืองชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก EN : โครงการย่อย การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าเมืองชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก | - | 12,785,270.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ตาก | 2564 | ||||
ไทย : โครงการย่อย การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าเมืองชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก EN : โครงการย่อย การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าเมืองชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก | - | 12,785,270.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ตาก | 2564 | ||||
ไทย : การประเมินและการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนทางพลังงานของผู้ประกอบการ OTOP ในเขตการค้าชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก EN : การประเมินและการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนทางพลังงานของผู้ประกอบการ OTOP ในเขตการค้าชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก | - | 516,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ตาก | 2564 | ||||
ไทย : การประเมินและการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนทางพลังงานของผู้ประกอบการ OTOP ในเขตการค้าชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก EN : การประเมินและการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนทางพลังงานของผู้ประกอบการ OTOP ในเขตการค้าชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก | - | 516,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ตาก | 2564 | ||||
ไทย : การประเมินและการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนทางพลังงานของผู้ประกอบการ OTOP ในเขตการค้าชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก EN : การประเมินและการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนทางพลังงานของผู้ประกอบการ OTOP ในเขตการค้าชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก | - | 516,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ตาก | 2564 | ||||
ไทย : การแยกโลหะอลูมิเนียมจากคะกรันอลูมิเนียม EN : การแยกโลหะอลูมิเนียมจากคะกรันอลูมิเนียม | ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ | 250,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงใหม่ | 2564 | ||||
ไทย : การลดค่าผลรวมของแข็งละลายน้ำในน้ำทิ้งจากการทำเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เหมาะด้วยวิธีตกตะกอนทางไฟฟ้า EN : การลดค่าผลรวมของแข็งละลายน้ำในน้ำทิ้งจากการทำเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เหมาะด้วยวิธีตกตะกอนทางไฟฟ้า | นพพร พัชรประกิติ | 3,847,819.48 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงราย | 2564 | ||||
ไทย : การออกแบบและพัฒนาชุดบูมขับก้านเจาะของรถเจาะล้อยางสำหรับเหมืองถ่านหิน EN : การออกแบบและพัฒนาชุดบูมขับก้านเจาะของรถเจาะล้อยางสำหรับเหมืองถ่านหิน | สุรพิน พรมแดน | 300,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงใหม่ | 2564 | ||||
ไทย : ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะโดยใช้อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน EN : ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะโดยใช้อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน | สามารถ ยะเชียงคำ | 250,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงใหม่ | 2564 | ||||
ไทย : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิ้ลในการฟื้นฟูและบำบัดน้ำในสระน้ำของสวนสัตว์ดุสิตในรูปแบบเคลื่อนที่และทุ่นลอยน้ำ EN : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิ้ลในการฟื้นฟูและบำบัดน้ำในสระน้ำของสวนสัตว์ดุสิตในรูปแบบเคลื่อนที่และทุ่นลอยน้ำ | - | 7,000,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงใหม่ | 2563 | ||||
ไทย : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิ้ลในการฟื้นฟูและบำบัดน้ำในสระน้ำของสวนสัตว์ดุสิตในรูปแบบเคลื่อนที่และทุ่นลอยน้ำ EN : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิ้ลในการฟื้นฟูและบำบัดน้ำในสระน้ำของสวนสัตว์ดุสิตในรูปแบบเคลื่อนที่และทุ่นลอยน้ำ | ธนวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ | 7,000,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงใหม่ | 2564 | ||||
ไทย : "Integrated assessment of domestic water accessiblility for vulnerable communities in the Lower Mekong Basin" EN : "Integrated assessment of domestic water accessiblility for vulnerable communities in the Lower Mekong Basin" | อังกูร ว่องตระกูล | 64,848.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงราย | 2564 | ||||
ไทย : โครงการวิจัยเรื่อง แผ่นบางวางบนฐานรากแบบวิสโคอีลาสติกตามแบบจำลองอนุพันธุ์เศษส่วนเควิน-วอยท์ EN : โครงการวิจัยเรื่อง แผ่นบางวางบนฐานรากแบบวิสโคอีลาสติกตามแบบจำลองอนุพันธุ์เศษส่วนเควิน-วอยท์ | มนต์ชัย ปัญญาทอง | 600,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงราย | 2564 | ||||
ไทย : แนวทางการบริหารจัดการลำน้ำแม่ฟ้าให้เอื้อประโยชน์ด้านการผลิตทางเกษตรของหมู่บ้านทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง EN : แนวทางการบริหารจัดการลำน้ำแม่ฟ้าให้เอื้อประโยชน์ด้านการผลิตทางเกษตรของหมู่บ้านทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | พงศกร สุรินทร์ | 50,260.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ลำปาง | 2564 | ||||
ไทย : 1 EN : 1 | - | 1.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงราย | 2564 | ||||
ไทย : 1 EN : 1 | - | 1.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พิษณุโลก | 2564 | ||||
ไทย : โครงการระบบการศึกษาไตรภาคีโดยใช้การเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน EN : โครงการระบบการศึกษาไตรภาคีโดยใช้การเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน | นิวัตร มูลปา | 9,734,384.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงใหม่ | 2564 | ||||
ไทย : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงและการทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและลดการพึ่งพา EN : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงและการทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและลดการพึ่งพา | แมน ตุ้ยแพร่ | 300,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงใหม่ | 2565 | ||||
ไทย : โครงการอุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคโควิด 19 ด้วยแสงอัลตราไวโอเลตชนิด UV-C EN : โครงการอุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคโควิด 19 ด้วยแสงอัลตราไวโอเลตชนิด UV-C | นเรศ อินต๊ะวงค์ | 300,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงใหม่ | 2565 | ||||
ไทย : โครงการย่อยที่ 2 นวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม EN : โครงการย่อยที่ 2 นวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ภาคภูมิ จารุภูมิ | 130,750.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงใหม่ | 2565 | ||||
ไทย : โครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการซ้ำซ้อนและด้อยโอกาสที่ทุพลภาพ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3D EN : โครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการซ้ำซ้อนและด้อยโอกาสที่ทุพลภาพ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3D | ภาคภูมิ จารุภูมิ | 320,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงใหม่ | 2565 | ||||
ไทย : โครงการการพัฒนาเครื่องเด็ดก้านพริกยำแดงสดเพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน EN : โครงการการพัฒนาเครื่องเด็ดก้านพริกยำแดงสดเพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน | อภิชาติ ชัยกลาง | 150,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงใหม่ | 2565 | ||||
ไทย : โครงการการพัฒนาห้องความดันลบที่มีระบบควบคุมสภาวะอากาศและบำบัดสารมลพิษทางชีวภาพในอากาศ EN : โครงการการพัฒนาห้องความดันลบที่มีระบบควบคุมสภาวะอากาศและบำบัดสารมลพิษทางชีวภาพในอากาศ | ประชา ยืนยงกุล | 0.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงใหม่ | 2565 | ||||
ไทย : โครงการย่อยที่ 1 การออกแบบและสร้างห้องความดันลบต้นแบบที่มีระบบควบคุมสภาวะอากาศ EN : โครงการย่อยที่ 1 การออกแบบและสร้างห้องความดันลบต้นแบบที่มีระบบควบคุมสภาวะอากาศ | นาวี นันต๊ะภาพ | 320,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เชียงใหม่ | 2565 | ||||
ไทย : โครงการย่อยที่ 3. การบริหารจัดการน้ำเพื่อการปลูกมะม่วงโชคอนันต์แบบควบคุมปริมาณการให้น้ำ สู้ภัยแล้งของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ อำเภอศรีนคร จ EN : โครงการย่อยที่ 3. การบริหารจัดการน้ำเพื่อการปลูกมะม่วงโชคอนันต์แบบควบคุมปริมาณการให้น้ำ สู้ภัยแล้งของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ อำเภอศรีนคร จ | ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด | 560,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พิษณุโลก | 2565 | ||||
ไทย : โครงการย่อยที่ 2 การบริหารจัดการน้ำในแปลงปลูกอ้อยแบบควบคุมปริมาณการให้น้ำสู้ภัยแล้ง จ. พิษณุโลก EN : โครงการย่อยที่ 2 การบริหารจัดการน้ำในแปลงปลูกอ้อยแบบควบคุมปริมาณการให้น้ำสู้ภัยแล้ง จ. พิษณุโลก | สมบัติย์ มงคลชัยชนะ | 41,300.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พิษณุโลก | 2565 | ||||
ไทย : โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนากระบวนการผลิตผักอินทรีย์ในโรงเรือนด้วยเทคโนโลยี IoT เพื่อเพิ่มผลผลิตในระดับวิสาหกิจชุมชน (SME) EN : โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนากระบวนการผลิตผักอินทรีย์ในโรงเรือนด้วยเทคโนโลยี IoT เพื่อเพิ่มผลผลิตในระดับวิสาหกิจชุมชน (SME) | บุญญฤทธิ์ วังงอน | 176,040.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พิษณุโลก | 2565 | ||||
ไทย : โครงการการประยุกต์และพัฒนาการควบคุมความถี่โหลดของการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานที่เชื่อมโยงระบบไมโครกริดจากพลังงานทดแทน EN : โครงการการประยุกต์และพัฒนาการควบคุมความถี่โหลดของการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานที่เชื่อมโยงระบบไมโครกริดจากพลังงานทดแทน | สวัสดิ์ ยุคะลัง | 300,000.00 | กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ตาก | 2565 | ||||
