ชื่อเรื่องที่นำเสนอ | รายชื่อผู้ร่วมการนำเสนอผลงาน | ชื่องานประชุมวิชาการ | ประเภทการนำเสนอ | ค่าน้ำหนัก | งบประมาณ | ปีที่นำเสนอ | ไฟล์ผลงานที่นำเสนอ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไทย : เครื่องสนามไฟฟ้าพัลส์สำหรับการสกัดพืชและสมุนไพร EN : - | พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ | การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 42 | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 12,692.00 | 2020 | |
ไทย : การพัฒนาเครื่องวัดฝุ่นหลักการทางแสงและเปรียบเทียบผลการวัดกับเครื่องมือวัดมาตราฐาน EN : - | สมศักดิ์ วรรณชัย | การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 42 | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 12,692.00 | 2020 | |
ไทย : สายอากาศรูปทรงคล้ายยากิ-อูดะ แฟร๊กทัล สำหรับเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย EN : - | พินิจ เนื่องภิรมย์ | การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 42 | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 12,692.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : Tracking wheel test of composite insulator in 22 kV Distribution system | อาทิตย์ ยาวุฑฒิ | The Grand GMSARN Internation conference 2019 on "Energy,Environment, and Development in GMS" | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 0.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : Mobile applicatiom development of nutrition assessment fot elderly | จักรกฤษณ์ เคลือบวัง | internationnal conference on health and medicine (ICHM-19) | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 0.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : Performance Improvements in Small Rice Mill based on PDCA Menthod | บุญญฤทธิ์ วังงอน | The 10th International Science,Social Science,Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2019) | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 14,096.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : Instrument Quality Grade on Beef using Image Processing Techniques | สุทธิพันธ์ สายทองอินทร์ | การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และสารสนเทศระดับชาติครั้งที่ 4 | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 7,000.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : Energy Conservation of Split Type Ai Conditioner in Mechanical Engineering Department Building of RMUTL Tak | ยุธนา ศรีอุดม | The 2nd Suan National and Internatioal Academic Conference on Scence and Technology "Science, Technology and Innovation for Sustainable Development (SsSci 2019) | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 16,038.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : the use of physical simulation to evaluate thermal properties of food containers in cold chain logistics | นิลวรรณ ไชยทนุ | the 2nd international conference on materials research and innovation (ICMARI) | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 11,492.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : The Effect of Heat Storage to Properties and Energy Recovery of Pyralysis Products from Agricultural Waste | กันยาพร ไชยวงศ์ | Internationnal conference on Sustainable Energy and Green Technology 2019 | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 0.00 | 2020 | |
ไทย : บทเรียนช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องโรงต้นกำลังไฟฟ้า EN : - | สุรสิทธิ์ เที่ยงจันตา | การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฎกรุงเก่า" ประจำปี 2562 | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 6,470.00 | 2020 | |
ไทย : ปั๊มน้ำใช้พลังงานแสงอาทิตย์ต้นกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำสามเฟส 24 โวลต์ EN : - | ทัศนะ ถมทอง | การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา ครั้งที่ 9 | การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ | 0.2 | 6,275.00 | 2020 | |
ไทย : ตู้เพาะเห็ดใช้อิฐมอญเป็นตัวช่วยในการคงค่าอุณหภูมิและความชื้น EN : - | สมนึก เครือสอน | การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา ครั้งที่ 9 | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 6,275.00 | 2020 | |
ไทย : วงจรประจุแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการหาจุดจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยวิธีการเปรียบเทียบน้ำหนักสามจุด EN : - | ณรงค์ฤทธิ์ พิมพ์คำวงศ์ | การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา ครั้งที่ 9 | การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ | 0.2 | 6,275.00 | 2020 | |
ไทย : เครื่องวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ EN : - | สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม | การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา ครั้งที่ 9 | การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ | 0.2 | 6,275.00 | 2020 | |
ไทย : เครื่องทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ EN : - | โชคชรัตน์ ฤทธิ์เย็น | การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา ครั้งที่ 9 | การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ | 0.2 | 6,275.00 | 2020 | |
ไทย : การสร้างชุดฝึกรายวิชาโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ EN : - | มานะ ทะนะอ้น | การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา ครั้งที่ 9 | การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ | 0.2 | 6,275.00 | 2020 | |
ไทย : สื่อการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องอุปกรณ์ป้องกันและกระแสเกิน และอุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย EN : - | สถาพร คีรีต๊ะ | การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา ครั้งที่ 9 | การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ | 0.2 | 6,275.00 | 2020 | |
ไทย : โครงการสอนเรื่องพิ้นฐานสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า EN : - | อมร อ้นกรอง | การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา ครั้งที่ 9 | การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ | 0.2 | 6,275.00 | 2020 | |
ไทย : ศึกษาอัตราความเย็นที่แตกต่างกันของอะลูมิเนียมเกรด A356 กับ AA6061 โดยใช้แบบหล่อถาวรโดยมีสารหล่อเย็นประเภทลมที่มีผลต่อโครงการสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางกล EN : - | วุฒิชัย หีบคำ | การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา ครั้งที่ 9 | การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ | 0.2 | 6,175.00 | 2020 | |
ไทย : การพัฒนาเครื่องหั่นใบถั่วอินคา EN : - | พิบูลย์ เครือคำอ้าย | การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา ครั้งที่ 9 | การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ | 0.2 | 6,175.00 | 2020 | |
ไทย : การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิต EN : - | เชษฐ อุทธิยัง | การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา ครั้งที่ 9 | การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ | 0.2 | 2,990.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : Evaluation of Recognition of Water-meter digits with application programs,Apls,and machine Learning algorithms | ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล | The 2020 International Electrical Engineering Congress iEECON 2020 | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 9,500.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : Grid Supporting Inverter with Power-Angle Control for using in Power System that Interconnected with Synchronous Generator | สาคร ปันตา | The 2020 International Electrical Engineering Congress iEECON 2020 | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 9,500.00 | 2020 | |
ไทย : การออกแบบควบคุมอุณหภูมิระบบน้ำและธาตุอาหารภายในโรงเรือนเพาะปลูก EN : - | บุญญฤทธิ์ วังงอน | การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงคราม | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 5,000.00 | 2020 | |
ไทย : ออกแบบหุ่นยนต์ล้างแผงโซล่าเซล์แบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมอาดูโน่ EN : - | บุญญฤทธิ์ วังงอน | การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงคราม | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 0.00 | 2020 | |
ไทย : ชุดดูแลสภาพน้ำและทำความสะอาดบ่อกึ่งอัตโนมัติ EN : - | กิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ | การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงคราม | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 5,000.00 | 2020 | |
ไทย : เครื่องผสมฮอร์โมนกับอาหารแปลงเพศสำหรับปลานิล EN : - | กิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ | การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงคราม | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 0.00 | 2020 | |
ไทย : ระบบตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซและป้องกันอัคคีภัยอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน EN : - | เดือนแรม แพ่งเกี่ยว | การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงคราม | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 2,500.00 | 2020 | |
ไทย : การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรียนร่วมกันอีแวปปอเรเตอร์ EN : - | เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด | การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงคราม | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 2,500.00 | 2020 | |
ไทย : รถเก้าอี้เข็นไฟฟ้าลดแรงกระแทกสำหรับคนพิการ EN : - | สันติภาพ โคตทะเล | การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงคราม | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 2,500.00 | 2020 | |
ไทย : การทดสอบสมรรถนะเชิงความร้อนของเตาแก๊สซิไฟร์แบบเปลือกท่อ EN : - | กันยาพร ไชยวงศ์ | ประชุมวิชาการ เรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19 | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 0.00 | 2020 | |
ไทย : การทดสอบสมรรถนะเชิงความร้อนของเตาแก๊สซิไฟร์แบบเปลือกท่อ EN : - | จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล | ประชุมวิชาการ เรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19 | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 3,000.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : Study of Optimal Power Flow by using the GNU/OCTAVE Program | จักรกฤษณ์ เคลือบวัง | การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฎเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563" | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 6,500.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : Self-learning package development on the application of the Internet of things to agriculture for the study application | พินิจ เนื่องภิรมย์ | The 7th International Conference on Technical Education | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 3,082.00 | 2020 | |
ไทย : การศึกษาของไหลกำลังไฟฟ้าอย่างเหมาะสมที่สุดของระบบไฟฟ้าแบบรัศมี EN : - | จักรกฤษณ์ เคลือบวัง | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 8,700.00 | 2020 | |
ไทย : การลดต้นทุนกระบวนการพ่นสี Cost Reduction of Painting Process EN : - | ทวีศักดิ์ มโนสืบ | IE Network 2020 ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2563 | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 1,800.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : Performance evaluation of the Peltier working with an electric fan | สวัสดิ์ ยุคะลัง | นอร์ทเทิรน์วิจัย ครั้งที่ 6 | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 2,300.00 | 2020 | |
ไทย : การออกแบบและสร้างเตาหลอมอลูมิเนียมโดยใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิง EN : - | ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 3,500.00 | 2020 | |
ไทย : ชุดสาธิตแนวเชื่อมมิกร่วมกับเครื่องตัดโลหะด้วยแก๊สอเนกประสงค์ EN : - | สมชาย โพธิ์พยอม | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 3,500.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : Simulation based on Wave Iterative Algorithm for CSRR Metamaterial Transmission Line Analysis | พินิจ เนื่องภิรมย์ | Ecticon 2020 | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 8,500.00 | 2020 | |
ไทย : การเพิ่มมูลค่าเหง้ามันลำปะหลัง:กรณีศึกษา สถานประกอบการ SME ช.เกษรพืชผล อ.โกสัมพีสคร จ.กำแพงเพชร EN : - | ชยันต์ คำบรรลือ | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 8,110.00 | 2020 | |
ไทย : การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่อนที่แผนกการพิมพ์หมึก EN : - | ปรียานุช เมฆฉาย | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 8,110.00 | 2020 | |
ไทย : การปรับปรุงภาพใบมีดสับอ้อยด้วยการเชื่อมพอกผิวแข็ง EN : - | กานต์ วิรุณพันธ์ | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 8,230.00 | 2020 | |
ไทย : การเพิ่มค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการเคลือบผิวหน้าตัวนำด้วยทอง EN : - | ธวัชชัย ไชยลังการ | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 8,110.00 | 2020 | |
ไทย : การสร้างเครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็กระบบนิวแมติกส์แบบป้อนเส้นพลาสติก EN : - | วัชรินทร์ สิทธิเจริญ | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 7,637.00 | 2020 | |
ไทย : การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเนยแข็ง ด้วยเทคนิคการศึกษางาน EN : - | ชัยวัฒน์ กิตติเดชา | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 7,637.00 | 2020 | |
ไทย : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วสำหรับขึ้นรูปกระสวนงานหล่อ EN : - | สมหมาย สารมาท | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 7,637.00 | 2020 | |
ไทย : การออกแบบ พัฒนาและสร้างเครื่องคั่วกาแฟเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตของชุมชน EN : - | แมน ตุ้ยแพร่ | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 8,137.00 | 2020 | |
ไทย : การพัฒนาเครื่องผลิตกาแฟกะลาเพื่อการประหยัดน้ำในกระบวนการผลิต EN : - | แมน ตุ้ยแพร่ | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 0.00 | 2020 | |
ไทย : การออกแบบและสร้างเครื่องตอกไข่ (ต้นแบบ) EN : - | วัชรากร ชัยวัฒนพิพัฒน์ | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 7,637.00 | 2020 | |
ไทย : เครื่องล้างถาดเพาะกล้าต้นข้าว EN : - | คำรณ แก้วผัด | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 7,637.00 | 2020 | |
ไทย : การหาแนวทางการปฏิบัติงาน ในชิ้นงานซีแคลมป์ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 1 โดยประยุกต์หลักการ ECRS EN : - | ชัยภูมิ สีมา | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 7,637.00 | 2020 | |
ไทย : การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านค่าของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ EN : - | ไกรลาศ ดอนชัย | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 7,637.00 | 2020 | |
ไทย : การทดลองเพื่อยืนยันความหนาของรูนำทางบนเครื่องมือพิเศษสำหรับผลิตเกลียวนอกด้วยอุปกรณ์ทำเกลียวนอกทั่วไป EN : - | ปรีชา ช่างย้อม | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 7,637.00 | 2020 | |
ไทย : การปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตสายพานรถยนต์ ด้วยเทคนิคการศึกษางานและการออกแบบผังโรงงาน EN : - | พุทสายัน นราพินิจ | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 7,637.00 | 2020 | |
ไทย : การขึ้นรูปกล่องสี่เหลี่ยมโดยใช้แม่พิมพ์รีดผนังบาง EN : - | เชษฐ อุทธิยัง | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 7,637.00 | 2020 | |
ไทย : การศึกษากระบวนการขัดผิวแม่พิมพ์ระดับบี EN : - | ศุภชัย อัครนรากุล | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 7,637.00 | 2020 | |
ไทย : ศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อความหยาบผิวของชิ้นส่วนแม่พิมพ์จากกระบวนการกัดขึ้นรูป EN : - | ธีรวัฒน์ แสงกาศ | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 7,637.00 | 2020 | |
ไทย : การใช้เทคนิคการศึกษางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องแก้ว EN : - | นทีชัย ผัสดี | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 7,637.00 | 2020 | |
ไทย : การศึกษาปรากฏการณ์อาร์คตัวตัดตอนกระแสไฟฟ้าของหน้าสัมผัส ทองแดงและอลูมิเนียมแบบจานกับเกลียวภายในความดันต่ำกว่าหรือเท่ากับบรรยากาศ EN : - | วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ | EENET2020 การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 4,000.00 | 2020 | |
ไทย : การศึกษาแบบจำลองสถานีอัดประจุแบตเตอรี่จักยานยนต์ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ EN : - | วิฑูรย์ พรมมี | EENET2020 การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ รอยัลฮิลล์ รีสอร์ท | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 4,000.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : Application for Booking Food Home Made | ณรงค์ เมตไตรพันธ์ | EENET2020 การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 4,000.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : Application for Agriculture Drones Rental System | ณัฐพล อุ่นยัง | EENET2020 การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 4,000.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : Prediction in the Effects of an Automotive Dual-Rate Shock Absorber on Periodic Excitation | ณัฐรัตน์ ปาณานนท์ | The 12 th International Conference on Science,Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (Stiswb XII) | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 0.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : Real - Time Secure Encryption for MP3 Audio Using RC4 Algorithm | พิชิต ทนันชัย | The 12 th International Conference on Science,Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (Stiswb XII) | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 0.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : Geometric Shapes and Alphabets Learning Aid using LED for Elementary School Students with Low Vision | ยุพดี หัตถสิน | The 12 th International Conference on Science,Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (Stiswb XII) | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 0.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : Modified Single-lap-Joint Testing for Adhesive Test of Reproduced Kriab Mirrors | ธวัชชัย อุ่นใจจม | The 12 th International Conference on Science,Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (Stiswb XII) | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 0.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : The effect of paraffin wax temperature, drawing speed and diameter of Tjanting to size of outline width of batik | นาวี นันต๊ะภาพ | The 12 th International Conference on Science,Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (Stiswb XII) | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 0.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : A desing and evaluation of electrocoagulation method For Sulfate Removal in Lignite Mining water | นพพร พัชรประกิติ | The 12 th International Conference on Science,Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (Stiswb XII) | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 0.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : A development of Automatic Fertilizer Multirotor Drone Spreader | ศิระพงศ์ ลือชัย | The 12 th International Conference on Science,Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (Stiswb XII) | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 0.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : Improvement on the Design and Testing of Vibratory Mill | สุรพิน พรมแดน | The 12 th International Conference on Science,Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (Stiswb XII) | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 0.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : SHEAR STRENGTH INVESTIGATION ON SLOPE FAILURES AT MAE-MOH LAMPANG, THAILAND | ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง | The 12 th International Conference on Science,Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (Stiswb XII) | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 0.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : Thai Herb Leaves Identification Based on Region Feature Extraction | ณรงค์ เมตไตรพันธ์ | The 12 th International Conference on Science,Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (Stiswb XII) | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 0.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : Experimental Investigation of Mechanical Properties of Geo-Polymer Material by Using Powder Coating Sludge and Kaolin | ประชา ยืนยงกุล | The 12 th International Conference on Science,Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (Stiswb XII) | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 0.00 | 2020 | |
ไทย : การวิเคราะห์ค่าอัตราส่วนจำนวนรอบที่เหมาะสมของหม้อแปลงในวงจรเฟสแบคคอนเวอร์เตอร์ สำหรับระบบในแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบกระจาย EN : - | อุเทน คำน่าน | การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 (The 12th Conference of Electrical Engineering Network : EENET 2020) | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 17,580.00 | 2020 | |
ไทย : การออกแบบแสงสว่างสำหรับสำนักงานโดยการให้แสงสว่างคำนึงถึงมนุษย์ EN : - | ณรงค์ นันทกุศล | การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 (The 12th Conference of Electrical Engineering Network : EENET 2020) | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 14,722.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : Analysis and Design of Disrtributed Power Supply in DC Architecture for Residential with Power Balance Control Technique | อุเทน คำน่าน | The Society of Instrument ans Control Engineere (SICE) Annual Conference 2020 (SICE 2020) | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 10,000.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : Designing Protractor and Compass Learning Aid for Visually-Impaired Primary Student | ปรัชญ์ ปิยะวงศ์วิศาล | The Society of Instrument ans Control Engineere (SICE) Annual Conference 2020 (SICE 2020) | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 10,000.00 | 2020 | |
ไทย : - EN : Thai Herb Leaves Classification Based on Properties of Image Regions | ณรงค์ เมตไตรพันธ์ | The Society of Instrument ans Control Engineere (SICE) Annual Conference 2020 (SICE 2020) | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.4 | 7,987.00 | 2020 | |
ไทย : การเคลือบผิววัสดุโลหะโดยใช้ขยะเทอร์โมพลาสติก EN : - | พีรวัตร ลือสัก | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 7,460.00 | 2020 | |
ไทย : การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตโดยใช้วิธีการศึกษางาน : กรณีศึกษาสถานประกอบการผลิตถ่ายอัดแท่ง EN : - | ณัฐพล ศิริรักษ์ | RMTC 2020 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา | 0.2 | 7,460.00 | 2020 | |
